
 
	| << Назад |  | 
| 
 | За отчетный период | С начала года | |||||||
| 
 | государство, общество, политика | социальная сфера | экономика | оборона, безопасность, законность | жилищно-коммунальная сфера | количество вопросов в обращениях | количество обращений | количество вопросов в обращении | количество обращений | 
| поступило обращений | 22 | 17 | 11 | 6 | 50 | 106 | 106 | 
 | 
 | 
| доложено руководителю | 22 | 17 | 11 | 6 | 50 | 106 | 106 | 
 | 
 | 
| взято на контроль | 22 | 17 | 11 | 6 | 50 | 106 | 106 | 
 | 
 | 
| рассмотрено с выездом на место | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 
 | 
 | 
| рассмотрено коллегиально | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| вопросы решены положительно | 6 | 12 | 6 | 3 | 34 | 61 | 61 | 
 | 
 | 
| меры приняты | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
| даны разъяснения | 14 | 5 | 5 | - | 15 | 39 | 39 | 
 | 
 | 
| отказано | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| направлено ответов за подписью руководителя и его заместителем | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 
 | 
 | 
| кол-во жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
| кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 
 | 
 | 
| находятся на рассмотрении | - | - | - | - | - | - | - | 
 | 
 | 
| кол-во судебных исков по жалобе о нарушении прав автора при рассмотрении обращений | - | - | - | - | - | - | - | 
 | 
 | 
Заместитель главы Администрации Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

