
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 4615002426 | ||||||||||||||||
| КПП | 461501001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 307055, Курская обл, Медвенский р-н, Амосовка д, 7-47146-47241, amosovka-m46@yandex.ru | по ОКТМО | 38624404101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 243461500242646150100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 182582.0 | 97940.0 | 42320.0 | 42322.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0002 | 243461500242646150100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 2812927.26 | 1412232.26 | 700848.0 | 699847.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0003 | 243461500242646150100100030000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 357129.0 | 95359.0 | 127145.0 | 134625.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 3352638.26 | 1605531.26 | 870313.0 | 876794.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031013101С1415244 | 77400.0 | 25800.0 | 25800.0 | 25800.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041215101С1405244 | 1500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 138000.0 | 46000.0 | 46000.0 | 46000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041205101С1434244 | 52500.0 | 17500.0 | 17500.0 | 17500.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433247 | 357129.0 | 95359.0 | 127145.0 | 134625.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 | 912480.26 | 323813.26 | 298116.0 | 290551.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001070708201С1414244 | 1500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001040911101П1424244 | 160000.0 | 160000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00102037720051180244 | 168985.0 | 42439.0 | 56250.0 | 70296.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010473100С1402244 | 591100.0 | 163700.0 | 213700.0 | 213700.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011304201С1468244 | 45000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010473100С1402242 | 83160.0 | 27720.0 | 27720.0 | 27720.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00104120720213600244 | 412649.0 | 412649.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041207202S3600244 | 176849.0 | 176849.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010409101С1437242 | 99422.0 | 70220.0 | 14600.0 | 14602.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011304201С1467244 | 45000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001110108301С1406244 | 15000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010409101С1437244 | 14964.0 | 7482.0 | 7482.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
